





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 May 2026 | Kamis | PCSO - 724 | 6887 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | PCSO - 723 | 0926 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | PCSO - 722 | 0491 |
| 4 | 04 May 2026 | Senin | PCSO - 721 | 9003 |
| 5 | 02 May 2026 | Sabtu | PCSO - 720 | 6949 |
| 6 | 01 May 2026 | Jumat | PCSO - 719 | 7269 |
| 7 | 30 Apr 2026 | Kamis | PCSO - 718 | 3760 |
| 8 | 29 Apr 2026 | Rabu | PCSO - 717 | 5488 |
| 9 | 28 Apr 2026 | Selasa | PCSO - 716 | 5215 |
| 10 | 27 Apr 2026 | Senin | PCSO - 715 | 4647 |
